Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 38,0032 | 38,0716 | |
EURO | 43,2143 | 43,2922 |
Ad Soyad | : | Barış******** | |
Meslek | : | Grafiker | |
Şehir | : | İzmir | |
çok iyi bir iş yapmışsınız tebrik ediyorum yardımcı olabileceğim birşey olursa her zaman hazırım. |
Ad Soyad | : | Müjda******** | |
Meslek | : | Öğrenci | |
Şehir | : | İstanbul | |
Bu beraberligi sagladıgınız için emegi gecen herkese teşekkür ederim |